ガラクタ集め
タグ一覧
>最終更新日時:

十級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| なし | 1 | 疾走 | マスク 白 | 坊主 黒 |
| 2 | 喧嘩 | 500マニー | 学生帽 | |
| 3 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | Tシャツ 白 | |
| 4 | 喧嘩 | 愛車の鍵 | 学ラン下 灰 | |
| 5 | 疾走 | 500マニー | サンダル 青 | |
| 6 | 疾走 | バンダナ 薄茶 | フレーム 赤【チャリ】 | |
| 5 | 7 | 喧嘩 | 【合成素材】水晶 | アップハン 鉄【チャリ】 |
| 8 | 喧嘩 | サンダル 緑 | 短テール 黒【チャリ】 | |
| 9 | 疾走 | 500マニー | 前カゴ 鉄 | |
| 10 | 喧嘩 | ジャージ+ 黒 | フェンダー 赤【チャリ】 |
九級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 疾走 | ジャリジャリ君 | ノーマルタイヤ 鉄【チャリ】 |
| 2 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | ショート旗棒 白 | |
| 3 | 喧嘩 | 辺武士コーラ | 無地の旗 白 | |
| 4 | 喧嘩 | 750マニー | ||
| 5 | 疾走 | 肉まん | 応援鉢巻 白 | |
| 6 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | パーカー 灰 | |
| 15 | 7 | 喧嘩 | 怒夢バーガー | |
| 8 | 喧嘩 | 750マニー | スニーカー 灰 | |
| 9 | 疾走 | 本村屋セット | フレーム 白【原付】 | |
| 10 | 喧嘩 | 【改造素材】足袋 | 単気筒 鉄 |
八級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 疾走 | ジャリジャリ君 | |
| 2 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | シート 白【原付】 | |
| 3 | 喧嘩 | 辺武士コーラ | 短テール 白【原付】 | |
| 4 | 喧嘩 | 1000マニー | マフラー 鉄【原付】 | |
| 5 | 疾走 | 肉まん | ||
| 6 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | 無地の旗 黒 | |
| 25 | 7 | 喧嘩 | 怒夢バーガー | ミディアムヘア 金 |
| 8 | 喧嘩 | 1000マニー | ハーフメット 黒 | |
| 9 | 疾走 | 本村屋セット | ジャージ 赤 | |
| 10 | 喧嘩 | 愛車の鍵 | ジャージ下 赤 |
七級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 疾走 | ||
| 2 | 疾走 | フレーム 白【単車】 | ||
| 3 | 喧嘩 | |||
| 4 | 喧嘩 | |||
| 5 | 疾走 | |||
| 6 | 疾走 | シート 白【単車】 | ||
| 35 | 7 | 喧嘩 | ||
| 8 | 喧嘩 | マフラー 鉄【単車】 | ||
| 9 | 疾走 | シャツ 茶 | ||
| 10 | 喧嘩 | フェンダー 赤【単車】 |
六級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 疾走 | ||
| 2 | 疾走 | |||
| 3 | 喧嘩 | |||
| 4 | 喧嘩 | |||
| 5 | 疾走 | マフラー 鉄【原付】 | ||
| 6 | 疾走 | |||
| 45 | 7 | 喧嘩 | ||
| 8 | 喧嘩 | |||
| 9 | 疾走 | ハンドル 黒【単車】 | ||
| 10 | 喧嘩 | カーゴハーフ 青 |
五級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 疾走 | ハンドル 鉄【単車】 | |
| 2 | 疾走 | |||
| 3 | 喧嘩 | |||
| 4 | 喧嘩 | |||
| 5 | 疾走 | フレーム 青【チャリ】 | ||
| 6 | 疾走 | アップハン 黒 | ||
| 55 | 7 | 喧嘩 | ||
| 8 | 喧嘩 | |||
| 9 | 疾走 | |||
| 10 | 喧嘩 | ハンチング帽 薄茶 |
四級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 疾走 | ||
| 2 | 疾走 | ポニーテール 黒 | ||
| 3 | 喧嘩 | ノーマルタイヤ 白【単車】 | ||
| 4 | 喧嘩 | |||
| 5 | 疾走 | |||
| 6 | 疾走 | |||
| 65 | 7 | 喧嘩 | ||
| 8 | 喧嘩 | トンガリ靴 白 | ||
| 9 | 疾走 | リーゼント 茶 | ||
| 10 | 喧嘩 | まっすぐパンツ 薄茶 |
三級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 疾走 | 短フェンダー 青 | |
| 2 | 疾走 | サンダル 黄 | ||
| 3 | 喧嘩 | ニット帽 桃 | ||
| 4 | 喧嘩 | ファットタンク 赤 | ||
| 5 | 疾走 | ミドルRF 紫 | ||
| 6 | 疾走 | ショート旗棒 白【単車】 | ||
| 75 | 7 | 喧嘩 | ノーマルタイヤ 白【単車】 | |
| 8 | 喧嘩 | フェンダー 白 | ||
| 9 | 疾走 | シート 茶 | ||
| 10 | 喧嘩 | 短テール 紫【チャリ】 |
二級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 疾走 | 肉まん | 短テール 紫【原付】 |
| 2 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | 前カゴ 黒 | |
| 3 | 喧嘩 | 光華コーラ | フレーム 白【単車】 | |
| 4 | 喧嘩 | 2000マニー | アップハン 鉄【単車】 | |
| 5 | 疾走 | メガ牛丼 | 単気筒 黒【単車】 | |
| 6 | 疾走 | 【合成素材】赤玉 | ||
| 85 | 7 | 喧嘩 | 富士見バーガー | フレーム 赤【単車】 |
| 8 | 喧嘩 | 2000マニー | サングラス 黒 | |
| 9 | 疾走 | 極楽セット | ジーンズ 黒 | |
| 10 | 喧嘩 | ヨミガエールZ | ミディアムウルフ 黒 |
一級
| 挑戦条件レベル | No | パート | 初回クリア報酬 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 疾走 | 肉まん | フレーム 白【チャリ】 |
| 2 | 疾走 | 【合成素材】水晶 | 短テール 青【チャリ】 | |
| 3 | 喧嘩 | 光華コーラ | 短フェンダー 赤 | |
| 4 | 喧嘩 | 2000マニー | フレーム 鉄【チャリ】 | |
| 5 | 疾走 | メガ牛丼 | ファットタンク 白 | |
| 6 | 疾走 | 【合成素材】赤玉 | UCフレーム 鉄 | |
| 95 | 7 | 喧嘩 | 富士見バーガー | マフラー 黒 |
| 8 | 喧嘩 | 2000マニー | CRタンク 青 | |
| 9 | 疾走 | 極楽セット | 二気筒 黒 | |
| 10 | 喧嘩 | 【改造素材】カウル | シート 桃【原付】 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない