機械科
タグ一覧
>最終更新日時:
等級 | 部位 | レア度 | タイプ | パーツ | 体 | 攻 | 防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | エンジン | 1 | 単車 | 二気筒 鉄 | 0 | 40 | 0 |
タンク | 1 | 単車 | ファットタンク 青 | 0 | 0 | 20 | |
1 | 単車 | ナロータンク 青 | 0 | 0 | 20 | ||
1 | 単車 | 二色CRタンク | 0 | 0 | 22 | ||
ハンドル | 1 | 単車 | ハンドル 黒【単車】 | 30 | 30 | 20 | |
1 | チャリ | アップハン 鉄【チャリ】 | 33 | 33 | 22 | ||
シート | 1 | チャリ | サドル 黒 | 0 | 0 | 30 | |
テール | 1 | チャリ | 短テール 青【チャリ】 | 30 | 30 | 40 | |
1 | 単車 | ミドルRF 赤 | 30 | 30 | 40 | ||
フェンダー | 1 | チャリ | 短フェンダー 青 | 0 | 0 | 20 | |
1 | チャリ | フェンダー 青 | 0 | 0 | 20 | ||
タイヤ | 1 | チャリ | ノーマルタイヤ 白【チャリ】 | 0 | 0 | 20 | |
旗 | 1 | 全般 | 無地の旗 赤 | 30 | 30 | 20 | |
中級 | タンク | 2 | 単車 | ナロータンク+ 青 | 0 | 0 | 37 |
テール | 2 | 単車 | ミドルRF+ 赤 | 56 | 56 | 75 | |
上級 梅 | フレーム | 3 | 単車 | 海賊死流婆UCフレーム | 409 | 0 | 0 |
3 | 単車 | 腐霊悪UCフレーム | 409 | 0 | 0 | ||
エンジン | 3 | 原付 | モペッドエンジン | 0 | 120 | 0 | |
3 | 単車 | 4気筒 ナナハン | 0 | 120 | 0 | ||
3 | 単車 | Vツイン ストリート | 0 | 126 | 0 | ||
3 | 単車 | V型4気筒 黒豹 | 0 | 126 | 0 | ||
3 | 単車 | フラット6 旅の終着点 | 0 | 132 | 0 | ||
タンク | 3 | 単車 | 腐霊悪CRタンク | 0 | 0 | 60 | |
3 | 単車 | 蒼炎CRタンク | 0 | 0 | 63 | ||
3 | 単車 | 蒼天CRタンク | 0 | 0 | 63 | ||
ハンドル | 3 | 単車 | ハンドル 銀悪魔 | 90 | 90 | 60 | |
3 | チャリ | ハンドル 銀閣寺【チャリ】 | 94 | 94 | 63 | ||
3 | 原付 | ハンドル 意志 | 94 | 94 | 63 | ||
シート | 3 | 原付 | 三段シート 真冬の吐息【原付】 | 0 | 0 | 100 | |
テール | 3 | 原付 | 突兎豚ショートテール【原付】 | 94 | 94 | 126 | |
3 | 単車 | 突兎豚ショートテール【単車】 | 94 | 94 | 126 | ||
3 | 単車 | 突兎豚バナナ短テール | 94 | 94 | 126 | ||
3 | 単車 | 腐霊悪ロングテール【単車】 | 94 | 94 | 126 | ||
3 | 単車 | 日輪ショートテール | 94 | 94 | 126 | ||
3 | 単車 | 蒼炎ミドルRF | 94 | 94 | 126 | ||
3 | 原付 | 焔紋ロングテール【原付】 | 99 | 99 | 132 | ||
3 | 原付 | 日章ロングテール【原付】 | 99 | 99 | 132 | ||
3 | 単車 | 狐火ロングテール【単車】 | 99 | 99 | 132 | ||
3 | 単車 | 狐火バナナ長テール | 99 | 99 | 132 | ||
マフラー | 3 | 単車 | マフラー 爆音管【単車】 | 60 | 0 | 0 | |
3 | 単車 | 竹槍マフラー 真竹管 | 63 | 0 | 0 | ||
3 | 原付 | 極太マフラー 轟音管 | 66 | 0 | 0 | ||
3 | 単車 | 極太マフラー BF管【単車】 | 66 | 0 | 0 | ||
カウル | 3 | チャリ | 泥んこ風防カウル | 150 | 108 | 0 | |
3 | チャリ | 砲離威ビキニカウル角型【チャリ】 | 150 | 108 | 0 | ||
3 | チャリ | 砲離威ビキニカウル丸型【チャリ】 | 150 | 108 | 0 | ||
3 | チャリ | 腐霊悪ビキニカウル角型 | 150 | 108 | 0 | ||
3 | チャリ | 腐霊悪ビキニカウル丸型【チャリ】 | 150 | 108 | 0 | ||
3 | 単車 | 選ばれし漆黒の風防カウル | 150 | 108 | 0 | ||
3 | チャリ | 日章ロケットカウル | 157 | 113 | 0 | ||
3 | チャリ | 日章ビキニカウル角型【チャリ】 | 157 | 113 | 0 | ||
3 | チャリ | 蒼天ビキニカウル丸型【チャリ】 | 157 | 113 | 0 | ||
3 | チャリ | 蒼炎ビキニカウル丸型 | 157 | 113 | 0 | ||
3 | チャリ | 狐火ビキニカウル角型【チャリ】 | 157 | 113 | 0 | ||
3 | 原付 | 蒼炎デュアルカウル | 157 | 113 | 0 | ||
3 | 原付 | 日輪デュアルカウル | 157 | 113 | 0 | ||
3 | 単車 | 砲離威ビキニカウル角型【単車】 | 157 | 113 | 0 | ||
3 | 単車 | 焔紋ビキニカウル丸型 | 157 | 113 | 0 | ||
3 | 単車 | 蒼炎ビキニカウル角型 | 157 | 113 | 0 | ||
フェンダー | 3 | 単車 | 蒼天ショートフェンダー | 0 | 0 | 63 | |
3 | 単車 | 日輪エアロフェンダー | 0 | 0 | 66 | ||
タイヤ | 3 | 原付 | 祭玉タイヤ ホワイト | 0 | 0 | 63 | |
3 | 原付 | EXタイヤ レッド【原付】 | 0 | 0 | 63 | ||
3 | 単車 | 祭玉3SW SⅢ | 0 | 0 | 63 | ||
アンテナ | 3 | チャリ | 悪しきロング旗棒 | 0 | 60 | 0 | |
3 | 単車 | 黒鉄のダブル旗棒 | 0 | 63 | 0 | ||
旗 | 3 | 全般 | 日章旗 | 94 | 94 | 63 | |
3 | 全般 | 焔紋旗 | 94 | 94 | 63 | ||
3 | 全般 | 悪羅悪羅の旗 | 99 | 99 | 66 | ||
3 | 全般 | 武者修行中の旗 | 99 | 99 | 66 | ||
上級 竹 | タンク | 3 | 単車 | 突兎豚CRタンク | 0 | 0 | 63 |
マフラー | 5 | 単車 | マフラー 走死走愛管 | 87 | 0 | 0 | |
カウル | 3 | チャリ | 罵頭々ビキニカウル角型 | 150 | 108 | 0 | |
3 | 単車 | 飛夜怒ビキニカウル丸型 | 157 | 113 | 0 | ||
上級 松 | フレーム | 4 | 単車 | 羅淫UCフレーム+ | 591 | 0 | 0 |
4 | 単車 | 腐霊悪UCフレーム+ | 591 | 0 | 0 | ||
5 | チャリ | 硬派石川フレーム【チャリ】 | 780 | 0 | 0 | ||
5 | 単車 | 硬派石川フレーム【単車】 | 780 | 0 | 0 | ||
エンジン | 5 | 原付 | 悶鬼威エンジン | 0 | 240 | 0 | |
4 | 原付 | モペッドエンジン+ | 0 | 175 | 0 | ||
タンク | 4 | 単車 | 羅淫CRタンク+ | 0 | 0 | 91 | |
5 | 単車 | 炎竜CRタンク | 0 | 0 | 124 | ||
ハンドル | 4 | チャリ | ハンドル 神+【チャリ】 | 136 | 136 | 91 | |
4 | チャリ | アップハン 神+ | 136 | 136 | 91 | ||
5 | 原付 | ハンドル 五指爆炎【原付】 | 186 | 186 | 124 | ||
4 | 原付 | ハンドル 神+【原付】 | 136 | 136 | 91 | ||
シート | 4 | 原付 | 三段シート 錆色の記憶+【原付】 | 0 | 0 | 136 | |
テール | 4 | 単車 | 蒼天ミドルRF+ | 136 | 136 | 182 | |
4 | 単車 | 日輪バナナ短テール+ | 136 | 136 | 182 | ||
4 | 単車 | 日章エスカルゴRF+ | 141 | 141 | 189 | ||
4 | 単車 | 焔紋バナナ長テール+ | 141 | 141 | 189 | ||
4 | 単車 | 狐火ショートテール+ | 136 | 136 | 182 | ||
4 | 単車 | 狐火ミドルRF+ | 136 | 136 | 182 | ||
4 | チャリ | 蒼炎ロングテール+ | 141 | 141 | 189 | ||
カウル | 5 | チャリ | 鬼火ビキニカウル角型 | 310 | 223 | 0 | |
5 | 単車 | 灼熱ロケットカウル | 310 | 223 | 0 | ||
4 | チャリ | 砲離威ビキニカウル角型+【チャリ】 | 218 | 157 | 0 | ||
4 | チャリ | 腐霊悪ビキニカウル角型+ | 218 | 157 | 0 | ||
4 | チャリ | 羅淫ロケットカウル+ | 218 | 157 | 0 | ||
4 | 単車 | 日章デュアルカウル+ | 218 | 157 | 0 | ||
4 | 単車 | 日章ビキニカウル丸型+ | 227 | 163 | 0 | ||
4 | 単車 | 飛夜怒デュアルカウル+ | 227 | 163 | 0 | ||
フェンダー | 4 | 単車 | 狐火ショートフェンダー+ | 0 | 0 | 91 | |
4 | チャリ | 日章ロングフェンダー+ | 0 | 0 | 91 | ||
タイヤ | 5 | 原付 | 祭玉ディッシュ DSW | 0 | 0 | 124 | |
4 | 原付 | 祭玉2×5SW TVF | 0 | 0 | 91 | ||
アンテナ | 5 | チャリ | 木霊の電飾旗棒 | 0 | 128 | 0 | |
4 | チャリ | 悪しきイナズマ旗棒+ | 0 | 91 | 0 | ||
4 | チャリ | 黒鉄のイナズマ旗棒+ 【チャリ】 | 0 | 91 | 0 | ||
旗 | 5 | 全般 | 絆の旗 | 186 | 186 | 124 | |
5 | 全般 | チェッカーフラッグ | 186 | 186 | 124 | ||
5 | 全般 | 日輪旗 | 186 | 186 | 124 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない