タイヤ一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | ページ名 | 根性別 | 属性 | 車種 | パーツ | 初期体力 | 初期攻撃 | 初期防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルタイヤ 鉄【チャリ】 | ★1 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 20 | |
BN5SW S.SLK | ★5 | 炎 | チャリ | タイヤ | ||||
SQディッシュ BOUC | ★5 | 竜巻 | 原付 | タイヤ | ||||
東方コムスター 五光 | ★5 | 華 | 単車 | タイヤ | ||||
EXワイヤー Flare | ★3 | 炎 | 単車 | タイヤ | ||||
ZO3SW Hurry | ★3 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 66 | |
河竹3SW Iris | ★3 | 華 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 66 | |
RCC3SW 白 | ★3 | 無 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 66 | |
東方ワイヤー 雨四光 | ★4 | 華 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
祭玉タイヤ イエロー+【原付】 | ★4 | 無 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
ノーマルタイヤ+ 黒【チャリ】 | ★2 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 37 | |
祭玉ディッシュ DSW | ★5 | 無 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 124 | |
東方キャスト 七光 | ★5 | 華 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 128 | |
ノーマルタイヤ 白【チャリ】 | ★1 | 炎 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 20 | |
東方ディッシュ 花鳥風月 | ★4 | 華 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
ノーマルタイヤ+ 黒【原付】 | ★2 | 炎 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 37 | |
SQ2x5SW アトラス | ★4 | 竜巻 | 単車 | タイヤ | ||||
EXタイヤ レッド+【単車】 | ★4 | 炎 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
EXタイヤ レッド【原付】 | ★3 | 炎 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
EXタイヤ レッド+【原付】 | ★4 | 炎 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
祭玉タイヤ イエロー【原付】 | ★3 | 無 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
東方タイヤ パープル【原付】 | ★3 | 華 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
東方タイヤ パープル+【原付】 | ★4 | 華 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
ZOタイヤ ブルー | ★3 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
ノーマルタイヤ 鉄【原付】 | ★1 | 竜巻 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 20 | |
BN3SW APPLE | ★3 | 炎 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 66 | |
ノーマルタイヤ 白【単車】 | ★1 | 華 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 20 | |
ZODW Gile | ★5 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | ||||
SQキャスト ギースⅦ | ★5 | 竜巻 | 単車 | タイヤ | ||||
河竹タイヤ パープル+ | ★4 | 華 | チャリ | タイヤ | ||||
祭玉タイヤ ホワイト+【原付】 | ★4 | 無 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
祭玉タイヤ ホワイト【原付】 | ★3 | 無 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
祭玉タイヤ イエロー+【単車】 | ★4 | 無 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
EXタイヤ レッド【単車】 | ★3 | 炎 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
祭玉3SW SⅢ | ★3 | 無 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
ノーマルタイヤ 鉄【単車】 | ★1 | 竜巻 | 単車 | タイヤ | ||||
BNタイヤ レッド | ★3 | 炎 | チャリ | タイヤ | ||||
祭玉タイヤ ホワイト【単車】 | ★3 | 無 | 単車 | タイヤ | ||||
祭玉タイヤ ホワイト+【単車】 | ★4 | 無 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
BN4SW B.APP | ★4 | 炎 | チャリ | タイヤ | ||||
SQタイヤ ブルー+【原付】 | ★4 | 竜巻 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
東方タイヤ パープル+【単車】 | ★4 | 華 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
河竹DW Lily100 | ★5 | 華 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 128 | |
RCCタイヤ ホワイト+ | ★4 | 無 | チャリ | タイヤ | ||||
SQタイヤ ブルー+【単車】 | ★4 | 竜巻 | 単車 | タイヤ | ||||
RCC3SW M-SⅢ | ★3 | 無 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 66 | |
東方3SW 猪鹿蝶 | ★3 | 華 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 63 | |
SQ10SW DEMON | ★6 | 竜巻 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 166 | |
ZOタイヤ ブルー+ | ★4 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
祭玉2×5SW TVF | ★4 | 無 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
エアバイクホバー【単車】 | ★6 | 炎 | 単車 | タイヤ | ||||
エアバイクホバー【原付】 | ★6 | 炎 | 原付 | タイヤ | ||||
エアバイクホバー【チャリ】 | ★6 | 炎 | チャリ | タイヤ | ||||
エアバイクフェンダー【チャリ】 | ★6 | 炎 | チャリ | タイヤ | ||||
ノーマルタイヤ+ 金 | ★2 | 竜巻 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 37 | |
河竹5SW MX | ★5 | 華 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 128 | |
東方6SW 三光 | ★5 | 華 | 原付 | タイヤ | 0 | 0 | 128 | |
東方10SW 金剛 | ★5 | 華 | 単車 | タイヤ | ||||
紅賊ホバー【チャリ】 | ★6 | 竜巻 | チャリ | タイヤ | ||||
紅賊ホバー【原付】 | ★6 | 竜巻 | 原付 | タイヤ | ||||
紅賊ホバー【単車】 | ★6 | 竜巻 | 単車 | タイヤ | ||||
河竹DW 奇跡の轍 | ★6 | 無 | チャリ | タイヤ | 27 | 78 | 237 | |
東方2x5SW 金獅子 | ★4 | 華 | 単車 | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
BNタイヤ レッド+ | ★4 | 炎 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 91 | |
SCCタイヤ イエロー | ★4 | 無 | チャリ | タイヤ | 0 | 0 | 97 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない